Cómo Funcionan los Torneos
Entender la estructura de un torneo en Torneos MVP facilita mucho la configuración. Esta página explica los conceptos clave antes de empezar a crear.
Terminología clave
| Término | Significado |
|---|---|
| Torneo | El contenedor principal. Tiene nombre, rango de fechas y una o más categorías. |
| Categoría | Una división de competición específica dentro del torneo — por ejemplo, "Sub-14 Masculino Singles" o "Dobles Femenino Abierto". Cada categoría tiene sus propias inscripciones, cuadro y resultados. |
| Fase | Una etapa de competición dentro de una categoría — por ejemplo, una Fase de Grupos seguida de una Fase de Eliminación. |
| Partido | Un juego individual entre dos jugadores, parejas o equipos. |
| Sorteo / Cuadro | La estructura que determina qué jugadores se enfrentan y en qué orden. |
| Cancha / Campo | El lugar físico donde se juega un partido (cancha, mesa o campo según el deporte). |
Flujo típico de un torneo
Crear torneo
↓
Definir categorías
↓
Abrir inscripciones
↓
Cerrar inscripciones y asignar siembra
↓
Generar sorteo / cuadro
↓
Programar partidos (calendario)
↓
Asignar canchas y árbitros
↓
Jugar partidos en vivo
↓
Resultados publicados automáticamente
↓
Rankings actualizados automáticamente
Formatos de torneo
Cada categoría puede usar uno de los siguientes formatos:
| Formato | Cómo funciona |
|---|---|
| Fase de Grupos + Eliminación | Los jugadores primero compiten en grupos round-robin. Los mejores de cada grupo avanzan a un cuadro de eliminación. |
| Eliminación Directa | Cuadro de eliminación simple desde la primera ronda. |
| Round Robin | Todos los jugadores se enfrentan entre sí. Las posiciones finales se determinan por el récord de victorias/derrotas. |
| Híbrido | Combinación personalizada de los formatos anteriores, configurada fase por fase. |
Visibilidad del torneo
| Configuración | Quién puede verlo |
|---|---|
| Público | Cualquier persona en la plataforma. Los jugadores pueden auto-inscribirse si las inscripciones están abiertas. |
| Privado | Solo miembros con acceso directo. La auto-inscripción no está disponible. |
Estado del torneo
| Estado | Significado |
|---|---|
| No Iniciado | El torneo fue creado pero los partidos no comenzaron |
| En Progreso | Los partidos se están jugando |
| Pausado | Detenido temporalmente |
| Finalizado | Todos los partidos completados |
| Cancelado | El torneo fue cancelado |